3D打印材料参数信息 | |
---|---|
3D打印材料 | ePC |
密度 Density(g/cm3) | 1.12 |
热变形温度 Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa) | 80 |
熔融指数 Melt Flow Index(g/10min) | 19.5(300℃/1.2kg) |
拉伸强度 Tensile Strength(MPa) | 54.88 |
断裂伸长率 Elongation at Break(%) | 150.24 |
弯曲强度 Flexural Strength(MPa) | 63.41 |
弯曲模量 Flexural Modulus(MPa) | 1073 |
悬臂梁缺口冲击强度 IZOD Impact Strength(kJ/㎡) | 13.2 |
耐候性 Durability | 10/10 |
可打印性 Printability | 6/10 |
推荐打印参数 | |
打印温度 Extruder Temperature(℃) | 240 – 270℃ 推荐温度:260℃ |
底板温度 Bed temperature(℃) | 80 – 120°C |
风扇速度 Fan Speed | 0% |
打印速度 Printing Speed | 20 – 50mm/s |
热床 Heated Bed | Required |
推荐平台 Recommended Build Surfaces | PVP固体胶,PEI |
特点 | |
灵活 Flexible | —— |
弹性 Elastic | —— |
抗冲击 Impact Resistant | √ |
软 Soft | —— |
复合 Composite | —— |
抗紫外线 UV Resistant | —— |
防水 Water Resistant | —— |
可溶性 Dissolvable | —— |
耐热 Heat Resistant | √ |
耐化学性 Chemically Resistant | —— |
耐疲劳 Fatigue Resistant | √ |
需要烘干 | √ |
需要加热床Heated Bed Required | √ |
打印建议 | 烘干70℃/>6h |
1.ePC打印前可以适当烘干(70℃/>6H)以提升打印效果,打印时建议与eBOX料盒配套使用
2.ePC材料收缩率较大,打印时应注意保温,在封闭箱体的打印机中打印
-
MSDS
-
REACH
-
ROHS
-
TDS