TPU-87A
TPU-87A是硬度为87A的透明柔性TPU耗材,坚固耐用;打印成品比TPU-95A更柔软,但比TPE-83A打印成品要更硬;打印成品具有一定透明度。
颜色:
直径尺寸:
净重:
个人购买:
- * 描述:
-
介绍
TPU-87A是硬度为87A的透明柔性TPU耗材,坚固耐用;打印成品比TPU-95A更柔软,但比TPE-83A打印成品要更硬;打印成品具有一定透明度。
卖点
灵活柔软
坚固耐用
高弹性高韧性
高抗冲击性
- * 应用
3D打印材料参数信息 | ||
---|---|---|
3D打印材料 | TPU-87A | |
密度 Density(g/cm3) | 1.12 | |
热变形温度 Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa) | / | |
熔融指数 Melt Flow Index(g/10min) | / | |
拉伸强度 Tensile Strength(MPa) | 52 | |
断裂伸长率 Elongation at Break(%) | 500 | |
弯曲强度 Flexural Strength(MPa) | / | |
弯曲模量 Flexural Modulus(MPa) | / | |
悬臂梁缺口冲击强度 IZOD Impact Strength(kJ/㎡) | / | |
耐候性 Durability | 9/10 | |
可打印性 Printability | 6/10 | |
推荐打印参数 | ||
打印温度 Extruder Temperature(℃) | 220 – 250℃ 推荐温度:240℃ |
|
底板温度 Bed temperature(℃) | 45 – 60°C | |
风扇速度 Fan Speed | 100% | |
打印速度 Printing Speed | 20 – 50mm/s | |
热床 Heated Bed | 需要 | |
推荐平台 Recommended Build Surfaces |
|
|
特点 | ||
灵活Flexible | √ | |
弹性Elastic | √ | |
抗冲击Impact Resistant | √ | |
软Soft | √ | |
复合Composite | —— | |
抗紫外线 UV Resistant | —— | |
防水Water Resistant | —— | |
可溶性Dissolvable | —— | |
耐热Heat Resistant | —— | |
耐化学性Chemically Resistant | —— | |
耐疲劳 Fatigue Resistant | √ | |
需要烘干 | —— | |
需要加热床Heated Bed Required | —— | |
打印建议 | 烘干55℃/>4h,近程挤出机,慢速打印 |
1.建议打印前进行烘干(55℃/>4H)以达到最佳打印效果,打印时建议与eBOX料盒配套使用。
2.建议使用针对柔性设计的近程双轮减速挤出机,eFlex材料不能使用远程挤出机打印
3.打印时间长喷嘴可能会有杂质残留,建议与清洁线条配合使用,必要时可以更换新的喷嘴与喉管
-
MSDS
-
REACH
-
ROHS