4D打印线条
4D打印材料是热致感应型形状记忆材料,基于PLA材料改性而来;4D打印材料在热水中可受力变形,并能在室温固定形变且可长期存放,当再次放置在热水中时,制件能很快回复初始形状。
颜色:
直径尺寸:
净重:
- * 描述:
-
介绍
4D打印材料是热致感应型形状记忆材料,基于PLA材料改性而来;4D打印材料在热水中可受力变形,并能在室温固定形变且可长期存放,当再次放置在热水中时,制件能很快回复初始形状。
卖点
形状记忆
优异的可打印性
- * 产品介绍视频
-
- * 应用
3D打印材料参数信息 | ||
---|---|---|
3D打印材料 | e4D-1 | |
密度 Density(g/cm3) | 1.23 | |
热变形温度 Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa) | / | |
熔融指数 Melt Flow Index(g/10min) | 5.8(200℃/2.16kg) | |
拉伸强度 Tensile Strength(MPa) | 48.89 | |
断裂伸长率 Elongation at Break(%) | 168.83 | |
弯曲强度 Flexural Strength(MPa) | 49.45 | |
弯曲模量 Flexural Modulus(MPa) | 1302.4 | |
悬臂梁缺口冲击强度 IZOD Impact Strength(kJ/㎡) | 7.5 | |
耐候性 Durability | 4/10 | |
可打印性 Printability | 9/10 | |
推荐打印参数 | ||
打印温度 Extruder Temperature(℃) | 200 – 230℃ 推荐温度:210℃ |
|
底板温度 Bed temperature(℃) | 45 – 60°C | |
风扇速度 Fan Speed | 100% | |
打印速度 Printing Speed | 40 - 50mm/s | |
热床 Heated Bed | Optional | |
推荐平台 Recommended Build Surfaces |
|
|
特点 | ||
灵活 Flexible | —— | |
弹性 Elastic | —— | |
抗冲击 Impact Resistant | —— | |
软 Soft | —— | |
复合 Composite | —— | |
抗紫外线 UV Resistant | —— | |
防水 Water Resistant | —— | |
可溶性 Dissolvable | —— | |
耐热 Heat Resistant | —— | |
耐化学性 Chemically Resistant | —— | |
耐疲劳 Fatigue Resistant | —— | |
需要烘干 | —— | |
需要加热床Heated Bed Required | —— | |
打印建议 | 挤出机应当做好散热 |
4D打印材料软化温度较低,打印时,挤出机应当注意散热,如果热量过高可能导致材料软化而堵头。
-
REACH
-
ROHS
-
TDS